Tokyo · JR East · 東日本旅客鉄道
市川大野
MLIT source identifier: 003234
Served by: 武蔵野線
Latest observation
MLIT average daily entries and exits (operator station) · FY2024
22,360
passengers_per_day
- Metric
- MLIT average daily entries and exits (operator station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Quality
- [review needed]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) · National Land Numerical Information — Station Passenger Counts
Trend
Source caveat: MLIT reports the same value for FY2018 and FY2019. FY2019 is preserved as published and may be a source carry-forward.
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | 22,476 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2012 | 22,194 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2013 | 22,506 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2014 | 23,164 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2015 | 23,196 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2016 | 23,500 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2017 | 23,536 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2018 | 23,962 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2019 | 23,962 | [reported] · source repeats FY2018 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2020 | 18,564 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2021 | 19,810 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2022 | 20,918 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2023 | 21,888 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2024 | 22,360 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.