Tokyo · JR East · 東日本旅客鉄道
Shimbashi新橋
MLIT source identifier: 003872
Display identity reviewed from community reference data.
Served by: 東海道線
Latest observation
MLIT average daily entries and exits (operator station) · FY2024
463,256
passengers_per_day
- Metric
- MLIT average daily entries and exits (operator station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Quality
- [review needed]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) · National Land Numerical Information — Station Passenger Counts
Trend
Source caveat: MLIT reports the same value for FY2018 and FY2019. FY2019 is preserved as published and may be a source carry-forward.
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | 489,832 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2012 | 487,780 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2013 | 501,364 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2014 | 509,890 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2015 | 507,748 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2016 | 531,910 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2017 | 542,056 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2018 | 563,942 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2019 | 563,942 | [reported] · source repeats FY2018 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2020 | 350,736 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2021 | 334,812 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2022 | 386,488 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2023 | 438,226 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2024 | 463,256 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.
- Takanawa Gateway高輪ゲートウェイJK21 Keihin–Tōhoku LineSame line
- 二宮Same line
- 保土ヶ谷Same line
- 国府津Same line
- 大井町Same line