Tokyo · JR East · 東日本旅客鉄道
Shibuya渋谷
MLIT source identifier: 003932
Display identity reviewed from community reference data.
Served by: 山手線
Latest observation
MLIT average daily entries and exits (operator station) · FY2024
648,828
passengers_per_day
- Metric
- MLIT average daily entries and exits (operator station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Quality
- [review needed]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) · National Land Numerical Information — Station Passenger Counts
Trend
Source caveat: MLIT reports the same value for FY2018 and FY2019. FY2019 is preserved as published and may be a source carry-forward.
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | 806,554 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2012 | 805,532 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2013 | 824,018 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2014 | 757,078 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2015 | 743,578 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2016 | 744,468 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2017 | 742,672 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2018 | 741,712 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2019 | 741,712 | [reported] · source repeats FY2018 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2020 | 444,300 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2021 | 497,010 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2022 | 585,262 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2023 | 628,118 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) | |
| FY2024 | 648,828 | [reported] | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.
- Takadanobaba高田馬場Same line
- 五反田Same line
- 原宿Same line
- 大塚Same line
- 大崎Same line