Tokyo · Toei Subway · 都営地下鉄
Nishi-shinjuku-gochome西新宿五丁目Source station code E-29
Station code: E-29
Served by: Source line code EOedo Line大江戸線
Latest observation
Average daily entries and exits (line station) · FY2024
32,776
passengers_per_day
- Metric
- Average daily entries and exits (line station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) · Passenger Survey of Toei
Trend
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 33,348 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2018 | 36,090 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2019 | 36,022 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2020 | 25,342 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2021 | 25,319 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2022 | 27,336 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2023 | 31,076 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2024 | 32,776 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.