Tokyo · Toei Subway · 都営地下鉄
Yoyogi代々木Source station code E-26
Station code: E-26
Served by: Source line code EOedo Line大江戸線
Latest observation
Average daily entries and exits (line station) · FY2024
32,870
passengers_per_day
- Metric
- Average daily entries and exits (line station)
- Unit
- passengers_per_day
- Status
- [reported]
- Period
- 2024-04-01 – 2025-03-31
- Retrieved
- Source
- Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) · Passenger Survey of Toei
Trend
| Fiscal year | Value | Status | Retrieved | Source |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 37,678 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2018 | 38,758 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2019 | 38,284 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2020 | 23,965 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2021 | 24,812 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2022 | 27,628 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2023 | 30,760 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) | |
| FY2024 | 32,870 | [reported] | Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government (via ODPT) |
Suggested comparisons
Suggestions are deterministic and stay within this station's comparable reporting group.